Risorse #
Appunti della comunità studentesca #
Gli studenti e le studentesse iscritte in diversi anni di immatricolazione hanno condiviso i propri appunti di insegnamenti del corso di laurea, creando un insieme di materiale utile per il ripasso e l’approfondimento. Gli appunti di ogni studente o studentessa seguono una struttura propria: alcuni sono più dettagliati e prolissi, spiegando l’intero ragionamento, mentre altri sono più rapidi e concisi 🧙♂️
Anno di immatricolazione 2024/25 #
Anno di immatricolazione 2023/24 #
Anno di immatricolazione 2022/23 #
Anno di immatricolazione 2021/22 #
Risorse per insegnamento #
Primo Anno #
Primo Semestre (A.A. 2025/26) #
Canale A-L
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Calcolo Differenziale | - | - | - | Telegram |
| Fondamenti di Programmazione | - | - | - | Telegram |
| Metodi Matematici per l’Informatica | - | - | GitHub | Telegram |
| Progettazione di Sistemi Digitali | - | - | GitHub | Telegram |
Canale M-Z
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Calcolo Differenziale | - | - | - | Telegram |
| Fondamenti di Programmazione | - | - | - | Telegram |
| Metodi Matematici per l’Informatica | - | - | GitHub | Telegram |
| Progettazione di Sistemi Digitali | - | - | GitHub | Telegram |
Secondo Semestre (A.A. 2024/25) #
Canale A-L
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Architettura degli Elaboratori | Classroom | - | GitHub | Telegram |
| Calcolo Integrale | Moodle | - | - | Telegram |
| Introduzione agli Algoritmi | - | Twiki | - | Telegram |
| Metodologie di Programmazione | Classroom | - | - | Telegram |
Canale M-Z
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Architettura degli Elaboratori | Classroom | - | GitHub | Telegram |
| Calcolo Integrale | - | - | - | Telegram |
| Introduzione agli Algoritmi | - | Twiki | - | Telegram |
| Metodologie di Programmazione | Classroom | - | - | Telegram |
Canale Unico
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Lingua Inglese | [Presenza] [Teledidattica] | - | - | Telegram |
Secondo Anno #
Primo Semestre (A.A. 2025/26) #
Canale A-L
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Algebra | - | - | GitHub | Telegram |
| Basi di Dati 1 | - | - | GitHub | Telegram |
| Calcolo delle Probabilità | - | - | GitHub | Telegram |
| Sistemi Operativi 1 | - | - | - | Telegram |
Canale M-Z
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Algebra | - | - | GitHub | Telegram |
| Basi di Dati 1 | - | - | GitHub | Telegram |
| Calcolo delle Probabilità | - | - | GitHub | Telegram |
| Sistemi Operativi 1 | - | - | - | Telegram |
Secondo Semestre (A.A. 2024/25) #
Canale A-L
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Basi di Dati 2 | Moodle | - | GitHub | Telegram |
| Progettazione di Algoritmi | - | Wollan | GitHub | Telegram |
| Reti di Elaboratori | Classroom | - | GitHub | Telegram |
| Sistemi Operativi 2 | Classroom | - | - | Telegram |
Canale M-Z
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Basi di Dati 2 | Moodle | - | GitHub | Telegram |
| Progettazione di Algoritmi | Google Group | Twiki | GitHub | Telegram |
| Reti di Elaboratori | Classroom | - | GitHub | Telegram |
| Sistemi Operativi 2 | Classroom | - | - | Telegram |
Terzo Anno #
Primo Semestre (A.A. 2025/26) #
Canale Unico
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Automi, Calcolabilità e Compl. | - | Venturi | GitHub | [Presenza] [Teledidattica] |
| Data Science e Diritto | - | - | - | [Telegram] [WhatsApp con prof.] |
| Fisica | - | - | - | Telegram |
| Ingegneria del Software | Moodle | - | - | [Presenza] [Teledidattica] |
| Interazione Uomo Macchina | Classroom | - | - | Telegram |
| Linguaggi di Programmazione | - | Cenciarelli | - | Telegram |
| Org. e Gest. Start-Up Az. (OGA) | - | - | - | Telegram |
| Prog. Sist. Emb. e Multicore | Moodle | - | - | Telegram |
| Programmazione per il Web (WASA) | Classroom | - | - | Telegram |
| [ACSAI] Business and CS | - | - | - | Telegram |
| [ACSAI] Cybersecurity | Classroom | - | - | Telegram |
Secondo Semestre (A.A. 2024/25) #
Canale Unico
| Nome | E-learning | Sito | Forum | Chat |
|---|---|---|---|---|
| Biologia Computazionale | - | - | - | Telegram |
| Intelligenza Artificiale | Moodle | - | - | Telegram |
| Linguaggi e Compilatori | Google Group | Google Sites | - | Telegram |
| Matematica Discreta | Classroom | - | - | Telegram |
| Modelli e Ottimizzazione | - | Wollan | - | Telegram |
| Sicurezza | Classroom | - | - | Telegram |
| Tecn. Prog. Funz. e Imp. (TPFI) | Classroom | Twiki | - | Telegram |
| Ver. e Val. Sist. Int. | Moodle | - | - | Telegram |
| [ACSAI, 2y] AI Lab: CV and NLP | Classroom | - | - | Telegram |
| [ACSAI] Human Comp. Int. (HCI) | - | - | - | Telegram |
| [ACSAI] Law and Computer Science | Classroom | - | - | Telegram |
| [Tele] Gamification e Game Design | - | - | - | Telegram |
SSN | Notes #
È disponibile anche un Bot Telegram che funge da navigatore di risorse didattiche condivise tra studenti e studentesse dell’ateneo. Ogni utente può contribuire aggiungendo nuove risorse attraverso le interfacce guidate 🚀